
Te mostramos todos los costes que solemos pasar por alto a la hora poseer o comprar una moto. Gracias a opiniones y comentarios de usuarios, éstos son los gastos que estimamos para la BMW CE 04 del año 2022 durante 5 años:
*Los datos mostrados son estimaciones lo más precisamente elaboradas para un máximo de 10.000kms anuales. Los datos podrán diferir en función del uso y cuidado dado a la moto.
Precios medios que los usuarios han pagado por la BMW CE 04 del año 2022:
Estas son las motos más comunes que la gente compara con la CE 04
Si quieres compararla con cualquier otro modelo, puedes hacerlo en nuestra página de comparativas
Este es todo el equipamiento que la marca BMW nos ofrece para la CE 04 del año 2022.
Si haces click en el icono podrás ver una imagen y detalles del accesorios/extra en concreto.
⬆⬆⬆⬆⬆
Selecciona algún extra y configura tu vehículo ideal.
Marca | BMW |
---|---|
Modelo | CE 04 |
Año | 2022 |
Categoría | Eléctrica |
Tipo de carnet | A1 / B |
Número de plazas | 2 plazas |
Garantía | 2 años |
Precio nueva | 12.288 € |
Color principal | Gris |
Cilindrada | 125 cc |
---|---|
Tipo | Eléctrico |
Refrigeración | Líquida |
Potencia máxima | 42 cv |
Par máximo | 62 Nm |
Revoluciones par máximo | 1500 RPMs |
Combustible | Eléctrica |
Batería | 8.9 / 8.5 kWh |
Transmisión secunadaria | Correa dentada y cambio con reducción fija |
---|
Tipo | Horquilla telescópica |
---|---|
Diámetro de las barras | 35 mm |
Recorrido | 100 mm |
Tipo | Pata telescópica articulada |
---|---|
Recorrido | 92 mm |
Material de la llanta | Aluminio fundido |
---|---|
Diámetro de la llanta | 15 pulgadas |
Garganta de la llanta | 3,5 pulgadas |
Medida de neumático | 120/70 - 15" |
Material de la llanta | Fundición de aluminio |
---|---|
Diámetro de la llanta | 15 pulgadas |
Garganta de la llanta | 4,5 pulgadas |
Medida de neumático | 160/60 - 15" |
Sistema | Doble disco - ABS |
---|---|
Diámetro | 265 mm |
Pinza | Pinza de 4 pistones |
Sistema | Monodisco - ABS |
---|---|
Diámetro | 265 mm |
Pinza | Pinza flotante con 1 pistón |
Tipo de chasis | Acero con doble pulido |
---|---|
Material del chasis | Acero |
Tipo de basculante | Monobrazo |
Longitud | 2285 mm |
---|---|
Anchura | 855 mm |
Altura | 1150 mm |
Altura al asiento | 780 mm |
Distancia entre ejes | 167.5 cm |
Peso en vacío | 231 kg |
Capacidad de carga | 2.3 kW con cargador integrado, 6.9 kW con cargador rápido |
Autonomía | 130 km |
---|---|
Consumo urbano | 6 l/100km |
Consumo combinado | 5 l/100km |
Consumo extraurbano | 4 l/100km |
Velocidad máxima | 120 km/h |
¿Te ha gustado esta moto?
Puntuación media: 5 / 5. Recuento de votos: 1
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus redes sociales 😃
Sé el primero en dar tu opinión