
Te mostramos todos los costes que solemos pasar por alto a la hora poseer o comprar una moto. Gracias a opiniones y comentarios de usuarios, éstos son los gastos que estimamos para la Ducati Multistrada V2 del año 2022 durante 5 años:
*Los datos mostrados son estimaciones lo más precisamente elaboradas para un máximo de 10.000kms anuales. Los datos podrán diferir en función del uso y cuidado dado a la moto.
Precios medios que los usuarios han pagado por la Ducati Multistrada V2 del año 2022:
Estas son las motos más comunes que la gente compara con la Multistrada V2
Si quieres compararla con cualquier otro modelo, puedes hacerlo en nuestra página de comparativas
Este es todo el equipamiento que la marca Ducati nos ofrece para la Multistrada V2 del año 2022.
Si haces click en el icono podrás ver una imagen y detalles del accesorios/extra en concreto.
⬆⬆⬆⬆⬆
Selecciona algún extra y configura tu vehículo ideal.
Marca | Ducati |
---|---|
Modelo | Multistrada V2 |
Año | 2022 |
Categoría | Trail |
Tipo de carnet | A2 |
Número de plazas | 2 plazas |
Garantía | 4 años |
Precio nueva | 15.190 € |
Color principal | Rojo |
Cilindrada | 937 cc |
---|---|
Tipo | 4 tiempos |
Disposición | Bicilíndrico en L |
Distribución | DVT, desmodrómico con calado variable |
Cilindros | 2 cilindros |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas |
Alimentación | Sistema de inyección electrónica con sistema Ride-by-Wire |
Refrigeración | Líquida |
Diámetro x carrera | 94 x 67,5 mm |
Compresión | 12,6:1 |
Potencia máxima | 113 cv |
Par máximo | 94 Nm |
Revoluciones par máximo | 6750 RPMs |
Combustible | Gasolina |
Normativa anticontaminación | EURO 5 |
Emisiones CO2 | 137 g/km |
Encendido | Electrónico CDI |
Embrague | Multidisco bañado en aceite con sistema antirrebote |
Accionamiento del embrague | Hidráulico |
Escape | Silenciador sencillo fabricado en acero inoxidable, Con convertidor catalítico y 2 sondas lambda |
Número de marchas | 6 |
---|---|
Transmisión primaria | Engranaje de dientes rectos |
Transmisión secunadaria | Por cadena |
Relación primaria | 1,84:1 |
Relación final | 15:43 |
Relación 1ª marcha | 2,466 (37/15) |
Relación 2ª marcha | 1,764 (30/17) |
Relación 3ª marcha | 1,4 (28/20) |
Relación 4ª marcha | 1,181 (26/22) |
Relación 5ª marcha | 1,043 (24/23) |
Relación 6ª marcha | 0,958 (23/24) |
Tipo | Horquilla invertida |
---|---|
Marca | Kayaba |
Diámetro de las barras | 48 mm |
Recorrido | 170 mm |
Regulaciones | Completamente ajustable |
Tipo | Monoamortiguador |
---|---|
Recorrido | 170 mm |
Regulaciones | Completamente ajustable |
Material de la llanta | Aleación ligera |
---|---|
Diámetro de la llanta | 19 pulgadas |
Garganta de la llanta | 3 pulgadas |
Marca de neumáticos | Pirelli |
Modelo de neumático | Scorpion Trail II |
Medida de neumático | 120/70 - 19" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Material de la llanta | Aleación ligera |
---|---|
Diámetro de la llanta | 17 pulgadas |
Garganta de la llanta | 4,5 pulgadas |
Marca de neumáticos | Pirelli |
Modelo de neumático | Scorpion Trail II |
Medida de neumático | 170/60 - 17" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Sistema | 2 discos semiflotantes - ABS |
---|---|
Marca | Brembo |
Diámetro | 320 mm |
Pinza | Pinza monobloque de 4 pistones |
Sistema | 1 disco - ABS |
---|---|
Marca | Brembo |
Diámetro | 265 mm |
Pinza | Pinza de 2 pistones |
Tipo de chasis | Multitubular |
---|---|
Material del chasis | Acero |
Ángulo de lanzamiento | 25 grados |
Tipo de basculante | Doble brazo |
Material del basculante | Aluminio |
Longitud | 2190 mm |
---|---|
Anchura | 1000 m |
Altura | 1495 mm |
Altura al asiento | 830 mm - 850 mm con asiento alto - 810 mm con asiento bajo |
Distancia entre ejes | 159.4 cm |
Peso en orden de marcha | 222 kg |
Peso en vacío | 199 kg |
Capacidad del depósito | 20 litros |
Consumo urbano | 6.9 l/100km |
---|---|
Consumo combinado | 5.9 l/100km |
Consumo extraurbano | 5.4 l/100km |
¿Te ha gustado esta moto?
Puntuación media: 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus redes sociales 😃
Sé el primero en dar tu opinión