
Te mostramos todos los costes que solemos pasar por alto a la hora poseer o comprar una moto. Gracias a opiniones y comentarios de usuarios, éstos son los gastos que estimamos para la Honda ADV 350 del año 2022 durante 5 años:
*Los datos mostrados son estimaciones lo más precisamente elaboradas para un máximo de 10.000kms anuales. Los datos podrán diferir en función del uso y cuidado dado a la moto.
Precios medios que los usuarios han pagado por la Honda ADV 350 del año 2022:
Estas son las motos más comunes que la gente compara con la ADV 350
Si quieres compararla con cualquier otro modelo, puedes hacerlo en nuestra página de comparativas
Este es todo el equipamiento que la marca Honda nos ofrece para la ADV 350 del año 2022.
Si haces click en el icono podrás ver una imagen y detalles del accesorios/extra en concreto.
⬆⬆⬆⬆⬆
Selecciona algún extra y configura tu vehículo ideal.
Marca | Honda |
---|---|
Modelo | ADV 350 |
Año | 2022 |
Categoría | Scooter |
Tipo de carnet | A2 |
Número de plazas | 2 plazas |
Garantía | 2 años |
Precio nueva | 6.448 € |
Color principal | Gris |
Cilindrada | 330 cc |
---|---|
Tipo | 4 tiempos |
Distribución | Doble árbol de levas en cabeza, DOHC |
Cilindros | 1 cilindro |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas |
Alimentación | Sistema de inyección programada de gasolina, PGM-FI |
Arranque | Eléctrico |
Refrigeración | Líquida |
Diámetro x carrera | 77 x 70,8 mm |
Compresión | 10,5:1 |
Potencia máxima | 29.2 cv |
Par máximo | 31.5 Nm |
Revoluciones par máximo | 5250 RPMs |
Combustible | Gasolina |
Normativa anticontaminación | EURO 5 |
Emisiones CO2 | 79 g/km |
Encendido | Digital |
Batería | 12 V / 8,6 Ah |
Embrague | Centrífugo automático en seco |
Transmisión secunadaria | Por correa V-Belt |
---|
Tipo | Horquilla invertida |
---|---|
Diámetro de las barras | 37 mm |
Recorrido | 125 mm |
Tipo | Doble amortiguador |
---|---|
Recorrido | 130 mm |
Material de la llanta | Fundición de aluminio |
---|---|
Diámetro de la llanta | 15 pulgadas |
Garganta de la llanta | 3,5 pulgadas |
Marca de neumáticos | Metzeler |
Modelo de neumático | Karoo Street |
Medida de neumático | 120/70 - 15" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Material de la llanta | Fundición de aluminio |
---|---|
Diámetro de la llanta | 14 pulgadas |
Garganta de la llanta | 4 pulgadas |
Marca de neumáticos | Metzeler |
Modelo de neumático | Karoo Street |
Medida de neumático | 140/70 - 14" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Sistema | 1 disco - ABS |
---|---|
Diámetro | 256 mm |
Pinza | Pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico |
Sistema | 1 disco - ABS |
---|---|
Diámetro | 240 mm |
Pinza | Pinza de pistón simple con accionamiento hidráulico |
Tipo de chasis | Columna baja |
---|---|
Material del chasis | Acero |
Ángulo de lanzamiento | 26,5 grados |
Material del basculante | Aluminio |
Longitud | 2200 mm |
---|---|
Anchura | 895 mm |
Altura | 1295 mm |
Altura al asiento | 795 mm |
Distancia entre ejes | 152 cm |
Peso en orden de marcha | 186 kg |
Capacidad del depósito | 11.7 litros |
Distancia al suelo | 145 mm |
Consumo urbano | 4.3 l/100km |
---|---|
Consumo combinado | 3.3 l/100km |
Consumo extraurbano | 2.7 l/100km |
¿Te ha gustado esta moto?
Puntuación media: 5 / 5. Recuento de votos: 1
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus redes sociales 😃
Sé el primero en dar tu opinión