
Te mostramos todos los costes que solemos pasar por alto a la hora poseer o comprar una moto. Gracias a opiniones y comentarios de usuarios, éstos son los gastos que estimamos para la Honda Vision 110 del año 2021 durante 5 años:
*Los datos mostrados son estimaciones lo más precisamente elaboradas para un máximo de 10.000kms anuales. Los datos podrán diferir en función del uso y cuidado dado a la moto.
Precios medios que los usuarios han pagado por la Honda Vision 110 del año 2021:
Estas son las motos más comunes que la gente compara con la Vision 110
Si quieres compararla con cualquier otro modelo, puedes hacerlo en nuestra página de comparativas
Este es todo el equipamiento que la marca Honda nos ofrece para la Vision 110 del año 2021.
Si haces click en el icono podrás ver una imagen y detalles del accesorios/extra en concreto.
⬆⬆⬆⬆⬆
Selecciona algún extra y configura tu vehículo ideal.
Marca | Honda |
---|---|
Modelo | Vision 110 |
Año | 2021 |
Categoría | Scooter |
Tipo de carnet | A1 / B |
Número de plazas | 2 plazas |
Garantía | 2 años |
Precio nueva | 2.449 € |
Color principal | Rojo |
Cilindrada | 109 cc |
---|---|
Tipo | 4 tiempos |
Distribución | Árbol de levas instalado en la cabeza de los cilindros, SOHC |
Cilindros | 1 cilindro |
Válvulas por cilindro | 2 válvulas |
Alimentación | Sistema de inyección programada de gasolina, PGM-FI |
Arranque | Eléctrico |
Refrigeración | Aire |
Diámetro x carrera | 47 x 63,1 mm |
Compresión | 10:1 |
Potencia máxima | 8.6 cv |
Par máximo | 9 Nm |
Revoluciones par máximo | 5749 RPMs |
Combustible | Gasolina |
Normativa anticontaminación | EURO 5 |
Emisiones CO2 | 44 g/km |
Encendido | Digital transistorizado |
Batería | 6 V / 5,3 Ah |
Embrague | Embrague centrífugo automático, seco |
Transmisión secunadaria | Por correa V-Belt |
---|
Tipo | Horquilla telescópica |
---|---|
Diámetro de las barras | 31 mm |
Recorrido | 90 mm |
Tipo | Monoamortiguador |
---|---|
Recorrido | 74 mm |
Material de la llanta | Aluminio |
---|---|
Diámetro de la llanta | 16 pulgadas |
Garganta de la llanta | 1,85 pulgadas |
Marca de neumáticos | CST |
Medida de neumático | 80/90 - 16" |
Material de la llanta | Aluminio |
---|---|
Diámetro de la llanta | 14 pulgadas |
Garganta de la llanta | 1,85 pulgadas |
Marca de neumáticos | CST |
Medida de neumático | 90/90 - 14" |
Sistema | 1 disco |
---|---|
Diámetro | 220 mm |
Pinza | Pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico combinado |
Sistema | Tambor accionado por leva simple |
---|---|
Diámetro | 130 mm |
Tipo de chasis | Tubular con columna baja |
---|---|
Material del chasis | Acero |
Ángulo de lanzamiento | 26,5 grados |
Tipo de basculante | Motor basculante |
Longitud | 1925 mm |
---|---|
Anchura | 686 mm |
Altura | 1125 mm |
Altura al asiento | 785 mm |
Distancia entre ejes | 128 cm |
Peso en orden de marcha | 100 kg |
Capacidad del depósito | 4.9 litros |
Distancia al suelo | 175 mm |
Consumo urbano | 2.3 l/100km |
---|---|
Consumo combinado | 1.8 l/100km |
Consumo extraurbano | 1.3 l/100km |
¿Te ha gustado esta moto?
Puntuación media: 5 / 5. Recuento de votos: 1
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus redes sociales 😃
Sé el primero en dar tu opinión