
Te mostramos todos los costes que solemos pasar por alto a la hora poseer o comprar una moto. Gracias a opiniones y comentarios de usuarios, éstos son los gastos que estimamos para la Kawasaki W800 del año 2022 durante 5 años:
*Los datos mostrados son estimaciones lo más precisamente elaboradas para un máximo de 10.000kms anuales. Los datos podrán diferir en función del uso y cuidado dado a la moto.
Precios medios que los usuarios han pagado por la Kawasaki W800 del año 2022:
Estas son las motos más comunes que la gente compara con la W800
Si quieres compararla con cualquier otro modelo, puedes hacerlo en nuestra página de comparativas
Este es todo el equipamiento que la marca Kawasaki nos ofrece para la W800 del año 2022.
Si haces click en el icono podrás ver una imagen y detalles del accesorios/extra en concreto.
⬆⬆⬆⬆⬆
Selecciona algún extra y configura tu vehículo ideal.
Marca | Kawasaki |
---|---|
Modelo | W800 |
Año | 2022 |
Categoría | Naked |
Tipo de carnet | A2 |
Número de plazas | 2 plazas |
Garantía | 2 años |
Precio nueva | 10.850 € |
Color principal | Rojo |
Cilindrada | 773 cc |
---|---|
Tipo | 4 tiempos |
Disposición | En línea |
Distribución | Árbol de levas instalado en la cabeza de los cilindros, SOHC |
Cilindros | 2 cilindros |
Válvulas por cilindro | 8 válvulas |
Alimentación | Sistema de inyección electrónica |
Arranque | Eléctrico |
Refrigeración | Aire |
Diámetro x carrera | 77 x 83 mm |
Compresión | 8,4:1 |
Potencia máxima | 48 cv |
Par máximo | 62.9 Nm |
Revoluciones par máximo | 4799 RPMs |
Combustible | Gasolina |
Normativa anticontaminación | EURO 5 |
Emisiones CO2 | 101 g/km |
Encendido | Electrónico |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Accionamiento del embrague | Por cable |
Número de marchas | 5 |
---|---|
Transmisión secunadaria | Por cadena |
Relación primaria | 2,095 (88/42) |
Relación final | 2,467 (37/15) |
Relación 1ª marcha | 2,353 (40/17) |
Relación 2ª marcha | 1,591 (35/22) |
Relación 3ª marcha | 1,240 (31/25) |
Relación 4ª marcha | 1 (28/28) |
Relación 5ª marcha | 0,852 (23/27) |
Tipo | Horquilla telescópica |
---|---|
Diámetro de las barras | 41 mm |
Tipo | Doble amortiguador |
---|---|
Regulaciones | Regulable en precarga, 5 modos |
Diámetro de la llanta | 19 pulgadas |
---|---|
Marca de neumáticos | Dunlop |
Modelo de neumático | Roadmaster |
Medida de neumático | 100/90 - 19" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Diámetro de la llanta | 18 pulgadas |
---|---|
Marca de neumáticos | Dunlop |
Modelo de neumático | Roadmaster |
Medida de neumático | 130/80 - 18" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Sistema | 1 disco |
---|---|
Marca | Tokico |
Diámetro | 320 mm |
Pinza | Pinza de 2 pistones |
Sistema | 1 disco |
---|---|
Diámetro | 270 mm |
Pinza | Pinza de 2 pistones |
Tipo de chasis | Doble cuna |
---|---|
Material del chasis | Acero de alta resistencia |
Ángulo de lanzamiento | 37 grados |
Tipo de basculante | Doble brazo |
Longitud | 2190 mm |
---|---|
Anchura | 790 mm |
Altura | 1075 mm |
Altura al asiento | 790 mm |
Distancia entre ejes | 146.5 cm |
Peso en orden de marcha | 221 kg |
Capacidad del depósito | 15 litros |
Distancia al suelo | 125 mm |
Consumo urbano | 5.3 l/100km |
---|---|
Consumo combinado | 4.3 l/100km |
Consumo extraurbano | 3.8 l/100km |
¿Te ha gustado esta moto?
Puntuación media: 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus redes sociales 😃
Sé el primero en dar tu opinión