
Te mostramos todos los costes que solemos pasar por alto a la hora poseer o comprar una moto. Gracias a opiniones y comentarios de usuarios, éstos son los gastos que estimamos para la Guzzi V100 Mandello del año 2022 durante 5 años:
*Los datos mostrados son estimaciones lo más precisamente elaboradas para un máximo de 10.000kms anuales. Los datos podrán diferir en función del uso y cuidado dado a la moto.
Precios medios que los usuarios han pagado por la Guzzi V100 Mandello del año 2022:
Estas son las motos más comunes que la gente compara con la V100 Mandello
Si quieres compararla con cualquier otro modelo, puedes hacerlo en nuestra página de comparativas
Marca | Guzzi |
---|---|
Modelo | V100 Mandello |
Año | 2022 |
Categoría | De carretera |
Tipo de carnet | A |
Número de plazas | 2 plazas |
Garantía | 2 años |
Precio nueva | 16.749 € |
Color principal | Verde |
Cilindrada | 1042 cc |
---|---|
Tipo | 4 tiempos |
Disposición | En V transversal a 90º |
Distribución | Doble árbol de levas en cabeza, DOHC |
Cilindros | 2 cilindros |
Válvulas por cilindro | 2 válvulas |
Alimentación | Sistema de inyección electrónica Marelli |
Arranque | Eléctrico |
Refrigeración | Líquida |
Potencia máxima | 115 cv |
Par máximo | 105 Nm |
Revoluciones par máximo | 2999 RPMs |
Combustible | Gasolina |
Normativa anticontaminación | EURO 5 |
Emisiones CO2 | 119 g/km |
Encendido | Electrónico CDI |
Batería | 12 V / 18 Ah |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Accionamiento del embrague | Hidráulico |
Número de marchas | 6 |
---|---|
Transmisión secunadaria | Cardán |
Tipo | Suspensión semiactiva |
---|---|
Marca | Öhlins |
Tipo | Monoamortiguador, suspensión semiactiva |
---|---|
Marca | Öhlins |
Diámetro de la llanta | 17 pulgadas |
---|
Diámetro de la llanta | 17 pulgadas |
---|
Sistema | 2 discos - ABS |
---|---|
Marca | Brembo |
Sistema | 1 disco - ABS |
---|---|
Marca | Brembo |
Tipo de chasis | Multitubular |
---|---|
Material del chasis | Acero |
Tipo de basculante | Monobrazo |
Distancia entre ejes | 148.6 cm |
---|---|
Capacidad del depósito | 17.5 litros |
Consumo urbano | 7.3 l/100km |
---|---|
Consumo combinado | 6.3 l/100km |
Consumo extraurbano | 5.8 l/100km |
¿Te ha gustado esta moto?
Puntuación media: 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus redes sociales 😃
Sé el primero en dar tu opinión