
Te mostramos todos los costes que solemos pasar por alto a la hora poseer o comprar una moto. Gracias a opiniones y comentarios de usuarios, éstos son los gastos que estimamos para la Motron Vizion del año 2021 durante 5 años:
*Los datos mostrados son estimaciones lo más precisamente elaboradas para un máximo de 10.000kms anuales. Los datos podrán diferir en función del uso y cuidado dado a la moto.
Precios medios que los usuarios han pagado por la Motron Vizion del año 2021:
Estas son las motos más comunes que la gente compara con la Vizion
Si quieres compararla con cualquier otro modelo, puedes hacerlo en nuestra página de comparativas
Este es todo el equipamiento que la marca Motron nos ofrece para la Vizion del año 2021.
Si haces click en el icono podrás ver una imagen y detalles del accesorios/extra en concreto.
⬆⬆⬆⬆⬆
Selecciona algún extra y configura tu vehículo ideal.
Marca | Motron |
---|---|
Modelo | Vizion |
Año | 2021 |
Categoría | Scooter |
Tipo de carnet | A1 / B |
Número de plazas | 2 plazas |
Precio nueva | 3.349 € |
Color principal | Negro |
Cilindrada | 1 cc |
---|---|
Disposición | Motor eléctrico de corriente continua sin escobillas |
Potencia máxima | 5 cv |
Par máximo | 14.6 Nm |
Revoluciones par máximo | 1200 RPMs |
Combustible | Eléctrico |
Batería | 72V / 26 Ah |
Transmisión secunadaria | Por correa |
---|
Tipo | Horquilla telescópica invertida |
---|
Tipo | Amortiguador central |
---|
Diámetro de la llanta | 12 pulgadas |
---|---|
Garganta de la llanta | 2.75 pulgadas |
Medida de neumático | 110/70 - 12" |
Diámetro de la llanta | 12 pulgadas |
---|---|
Garganta de la llanta | 3.5 pulgadas |
Medida de neumático | 120/70 - 12" |
Sistema | 1 disco hidráulico |
---|---|
Diámetro | 220 mm |
Sistema | 1 disco hidráulico |
---|---|
Diámetro | 190 mm |
Tipo de chasis | Tubular |
---|---|
Material del chasis | Acero |
Tipo de basculante | Doble brazo |
Longitud | 1760 mm |
---|---|
Anchura | 810 mm |
Altura | 1000 mm |
Peso en orden de marcha | 100 kg |
Peso en vacío | 84 kg |
Autonomía | 65 km |
---|---|
Consumo urbano | 37 l/100km |
Velocidad máxima | 45 km/h |
¿Te ha gustado esta moto?
Puntuación media: 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus redes sociales 😃
Sé el primero en dar tu opinión