
Te mostramos todos los costes que solemos pasar por alto a la hora poseer o comprar una moto. Gracias a opiniones y comentarios de usuarios, éstos son los gastos que estimamos para la Peugeot 125 Tweet del año 2022 durante 5 años:
*Los datos mostrados son estimaciones lo más precisamente elaboradas para un máximo de 10.000kms anuales. Los datos podrán diferir en función del uso y cuidado dado a la moto.
Precios medios que los usuarios han pagado por la Peugeot 125 Tweet del año 2022:
Estas son las motos más comunes que la gente compara con la 125 Tweet
Si quieres compararla con cualquier otro modelo, puedes hacerlo en nuestra página de comparativas
Este es todo el equipamiento que la marca Peugeot nos ofrece para la 125 Tweet del año 2022.
Si haces click en el icono podrás ver una imagen y detalles del accesorios/extra en concreto.
⬆⬆⬆⬆⬆
Selecciona algún extra y configura tu vehículo ideal.
Marca | Peugeot |
---|---|
Modelo | 125 Tweet |
Año | 2022 |
Categoría | Scooter |
Tipo de carnet | A1 / B |
Número de plazas | 2 plazas |
Precio nueva | 2.355 € |
Color principal | Gris |
Cilindrada | 125 cc |
---|---|
Tipo | 4 tiempos |
Distribución | 4 soupapes |
Cilindros | 1 cilindro |
Alimentación | Inyección electrónica |
Arranque | Eléctrico |
Diámetro x carrera | 52.4 x 57.8 mm |
Potencia máxima | 11.4 cv |
Par máximo | 10.3 Nm |
Revoluciones par máximo | 6500 RPMs |
Combustible | Gasolina |
Normativa anticontaminación | EURO 5 |
Emisiones CO2 | 56 g/km |
Encendido | Electrónico CDI |
Embrague | Centrífugo automático |
Transmisión secunadaria | Por correa |
---|
Tipo | Horquilla telescópica |
---|---|
Diámetro de las barras | 30 mm |
Recorrido | 100 mm |
Tipo | Monoamortiguador |
---|---|
Recorrido | 75 mm |
Material de la llanta | Aluminio |
---|---|
Diámetro de la llanta | 16 pulgadas |
Medida de neumático | 110/70 - 16" |
Material de la llanta | Aluminio |
---|---|
Diámetro de la llanta | 16 pulgadas |
Medida de neumático | 110/70 - 16" |
Sistema | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 226 mm |
Pinza | Pinza de 2 pistones |
Sistema | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 226 mm |
Tipo de chasis | Tubular |
---|---|
Material del chasis | Acero |
Tipo de basculante | Motor |
Longitud | 2000 mm |
---|---|
Anchura | 690 mm |
Altura | 1125 mm |
Altura al asiento | 770 mm |
Distancia entre ejes | 133 cm |
Peso en orden de marcha | 120 kg |
Peso en vacío | 114 kg |
Capacidad del depósito | 5.7 litros |
Autonomía | 190 km |
---|---|
Consumo urbano | 3.4 l/100km |
Consumo combinado | 2.4 l/100km |
Consumo extraurbano | 1.9 l/100km |
¿Te ha gustado esta moto?
Puntuación media: 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus redes sociales 😃
Sé el primero en dar tu opinión