Te mostramos todos los costes que solemos pasar por alto a la hora poseer o comprar una moto. Gracias a opiniones y comentarios de usuarios, éstos son los gastos que estimamos para la Suzuki GSX S1000 GT del año 2022 durante 5 años:
*Los datos mostrados son estimaciones lo más precisamente elaboradas para un máximo de 10.000kms anuales. Los datos podrán diferir en función del uso y cuidado dado a la moto.
Precios medios que los usuarios han pagado por la Suzuki GSX S1000 GT del año 2022:
Estas son las motos más comunes que la gente compara con la GSX S1000 GT
Si quieres compararla con cualquier otro modelo, puedes hacerlo en nuestra página de comparativas
Este es todo el equipamiento que la marca Suzuki nos ofrece para la GSX S1000 GT del año 2022.
Si haces click en el icono podrás ver una imagen y detalles del accesorios/extra en concreto.
⬆⬆⬆⬆⬆
Selecciona algún extra y configura tu vehículo ideal.
Marca | Suzuki |
---|---|
Modelo | GSX S1000 GT |
Año | 2022 |
Categoría | De Carretera |
Tipo de carnet | A |
Número de plazas | 2 plazas |
Garantía | 2 años |
Precio nueva | 15.995 € |
Color principal | Azul |
Cilindrada | 999 cc |
---|---|
Tipo | 4 tiempos |
Disposición | En línea |
Distribución | Doble árbol de levas en cabeza, DOHC |
Cilindros | 4 cilindros |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas |
Alimentación | Inyección electrónica |
Refrigeración | Líquida |
Diámetro x carrera | 74.4 x 59 mm |
Compresión | 12.2:1 |
Potencia máxima | 152 cv |
Par máximo | 106 Nm |
Revoluciones par máximo | 9250 RPMs |
Combustible | Gasolina |
Normativa anticontaminación | EURO 5 |
Emisiones CO2 | 143 g/km |
Encendido | Electrónico transistorizado |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Accionamiento del embrague | Por cable |
Número de marchas | 6 |
---|---|
Transmisión primaria | Cascada de engranajes |
Transmisión secunadaria | Por cadena |
Tipo | Horquilla telescópica invertida |
---|---|
Marca | Kayaba |
Diámetro de las barras | 43 mm |
Regulaciones | Regulable en extensión, rebote y compresión |
Tipo | Monoamortiguador progresivo |
---|---|
Marca | Pro-link |
Regulaciones | Regulación en precarga |
Material de la llanta | Aluminio |
---|---|
Diámetro de la llanta | 17 pulgadas |
Marca de neumáticos | Dunlop |
Medida de neumático | 120/70 - 17" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Material de la llanta | Aluminio |
---|---|
Diámetro de la llanta | 17 pulgadas |
Marca de neumáticos | Dunlop |
Medida de neumático | 190/50 - 17" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Sistema | Doble disco |
---|---|
Marca | Brembo |
Diámetro | 310 mm |
Pinza | Pinza monobloque de 4 pistones de anclaje radial |
Sistema | 1 disco - ABS |
---|---|
Diámetro | 250 mm |
Pinza | Pinza de 1 pistón |
Tipo de chasis | Doble viga |
---|---|
Material del chasis | Aluminio |
Tipo de basculante | Doble brazo |
Material del basculante | Aluminio |
Longitud | 2140 mm |
---|---|
Anchura | 825 mm |
Altura | 1215 mm |
Altura al asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 146 cm |
Peso en orden de marcha | 226 kg |
Capacidad del depósito | 19 litros |
Distancia al suelo | 140 mm |
¿Te ha gustado esta moto?
Puntuación media: 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus redes sociales 😃
Sé el primero en dar tu opinión