
Te mostramos todos los costes que solemos pasar por alto a la hora poseer o comprar una moto. Gracias a opiniones y comentarios de usuarios, éstos son los gastos que estimamos para la Sym Jet 14 125 del año 2021 durante 5 años:
*Los datos mostrados son estimaciones lo más precisamente elaboradas para un máximo de 10.000kms anuales. Los datos podrán diferir en función del uso y cuidado dado a la moto.
Precios medios que los usuarios han pagado por la Sym Jet 14 125 del año 2021:
Estas son las motos más comunes que la gente compara con la Jet 14 125
Si quieres compararla con cualquier otro modelo, puedes hacerlo en nuestra página de comparativas
Este es todo el equipamiento que la marca Sym nos ofrece para la Jet 14 125 del año 2021.
Si haces click en el icono podrás ver una imagen y detalles del accesorios/extra en concreto.
⬆⬆⬆⬆⬆
Selecciona algún extra y configura tu vehículo ideal.
Marca | Sym |
---|---|
Modelo | Jet 14 125 |
Año | 2021 |
Categoría | Scooter |
Tipo de carnet | A1 / B |
Número de plazas | 2 plazas |
Garantía | 2 años |
Precio nueva | 2.799 € |
Color principal | Blanco |
Cilindrada | 124.6 cc |
---|---|
Tipo | 4 tiempos |
Cilindros | 1 cilindro |
Válvulas por cilindro | 4 válvulas |
Alimentación | Inyección electrónica |
Arranque | Eléctrico |
Refrigeración | Líquida |
Potencia máxima | 12.6 cv |
Par máximo | 11.5 Nm |
Revoluciones par máximo | 6499 RPMs |
Combustible | Gasolina |
Normativa anticontaminación | EURO 5 |
Encendido | Electrónico |
Embrague | Centrífugo |
Escape | Catalizado |
Transmisión secunadaria | Por correa |
---|
Tipo | Horquilla telescópica |
---|
Tipo | Doble amortiguador hidráulico |
---|---|
Regulaciones | Regulable en precarga |
Material de la llanta | Aleación |
---|---|
Diámetro de la llanta | 14 pulgadas |
Marca de neumáticos | CST |
Medida de neumático | 100/90 - 14" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Material de la llanta | Aleación |
---|---|
Diámetro de la llanta | 14 pulgadas |
Marca de neumáticos | CST |
Medida de neumático | 110/80 - 14" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Sistema | 1 disco - CBS |
---|---|
Diámetro | 260 mm |
Sistema | 1 disco - CBS |
---|---|
Diámetro | 220 mm |
Tipo de chasis | Tubular |
---|
Longitud | 1990 mm |
---|---|
Anchura | 730 mm |
Altura | 1115 mm |
Altura al asiento | 785 mm |
Distancia entre ejes | 135 cm |
Peso en orden de marcha | 129 kg |
Capacidad del depósito | 7.5 litros |
¿Te ha gustado esta moto?
Puntuación media: 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus redes sociales 😃
Sé el primero en dar tu opinión