
Te mostramos todos los costes que solemos pasar por alto a la hora poseer o comprar una moto. Gracias a opiniones y comentarios de usuarios, éstos son los gastos que estimamos para la Sym Symphony SR 125 del año 2021 durante 5 años:
*Los datos mostrados son estimaciones lo más precisamente elaboradas para un máximo de 10.000kms anuales. Los datos podrán diferir en función del uso y cuidado dado a la moto.
Precios medios que los usuarios han pagado por la Sym Symphony SR 125 del año 2021:
Estas son las motos más comunes que la gente compara con la Symphony SR 125
Si quieres compararla con cualquier otro modelo, puedes hacerlo en nuestra página de comparativas
Este es todo el equipamiento que la marca Sym nos ofrece para la Symphony SR 125 del año 2021.
Si haces click en el icono podrás ver una imagen y detalles del accesorios/extra en concreto.
⬆⬆⬆⬆⬆
Selecciona algún extra y configura tu vehículo ideal.
Marca | Sym |
---|---|
Modelo | Symphony SR 125 |
Año | 2021 |
Categoría | Scooter |
Tipo de carnet | A1 / B |
Número de plazas | 2 plazas |
Garantía | 5 años |
Precio nueva | 2.499 € |
Color principal | Negro |
Cilindrada | 125 cc |
---|---|
Tipo | 4 tiempos |
Distribución | Árbol de levas instalado en la cabeza de los cilindros, SOHC |
Cilindros | 1 cilindro |
Válvulas por cilindro | 2 válvulas |
Alimentación | Inyección electrónica |
Arranque | Eléctrico |
Refrigeración | Aire |
Diámetro x carrera | 52.4 x 57.8 mm |
Combustible | Gasolina |
Normativa anticontaminación | EURO 5 |
Encendido | Electrónico |
Embrague | Centrífugo automático en seco |
Escape | Catalizado |
Transmisión secunadaria | Por correa |
---|
Tipo | Horquilla telescópica |
---|
Tipo | Doble amortiguador |
---|---|
Regulaciones | Regulable en precarga |
Diámetro de la llanta | 16 pulgadas |
---|---|
Medida de neumático | 110/70 - 16" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Diámetro de la llanta | 16 pulgadas |
---|---|
Medida de neumático | 110/70 - 16" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Sistema | 1 disco - CBS |
---|---|
Diámetro | 260 mm |
Pinza | Pinza de 2 pistones |
Sistema | 1 disco - CBS |
---|---|
Diámetro | 240 mm |
Pinza | Pinza de 1 pistón |
Tipo de basculante | Motor |
---|
Longitud | 1980 mm |
---|---|
Anchura | 685 mm |
Altura | 1214 mm |
Peso en vacío | 122 kg |
Capacidad del depósito | 5.4 litros |
¿Te ha gustado esta moto?
Puntuación media: 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus redes sociales 😃
Sé el primero en dar tu opinión