
Te mostramos todos los costes que solemos pasar por alto a la hora poseer o comprar una moto. Gracias a opiniones y comentarios de usuarios, éstos son los gastos que estimamos para la Vespa Primavera 125 del año 2022 durante 5 años:
*Los datos mostrados son estimaciones lo más precisamente elaboradas para un máximo de 10.000kms anuales. Los datos podrán diferir en función del uso y cuidado dado a la moto.
Precios medios que los usuarios han pagado por la Vespa Primavera 125 del año 2022:
Estas son las motos más comunes que la gente compara con la Primavera 125
Si quieres compararla con cualquier otro modelo, puedes hacerlo en nuestra página de comparativas
Este es todo el equipamiento que la marca Vespa nos ofrece para la Primavera 125 del año 2022.
Si haces click en el icono podrás ver una imagen y detalles del accesorios/extra en concreto.
⬆⬆⬆⬆⬆
Selecciona algún extra y configura tu vehículo ideal.
Marca | Vespa |
---|---|
Modelo | Primavera 125 |
Año | 2022 |
Categoría | Scooter |
Tipo de carnet | A1 / B |
Precio nueva | 4.899 € |
Color principal | Negro |
Cilindrada | 124 cc |
---|---|
Tipo | 4 tiempos |
Distribución | Árbol de levas instalado en la cabeza de los cilindros, SOHC |
Cilindros | 1 cilindro |
Válvulas por cilindro | 3 válvulas |
Alimentación | Inyección electrónica |
Refrigeración | Aire |
Diámetro x carrera | 52 x 58.6 mm |
Potencia máxima | 11 cv |
Par máximo | 10.4 Nm |
Revoluciones par máximo | 6750 RPMs |
Combustible | Gasolina |
Normativa anticontaminación | EURO 5 |
Emisiones CO2 | 60 g/km |
Encendido | Electrónico CDI |
Embrague | Centrífugo automático en seco |
Tipo | Brazo único con muelle helicoidal y amortiguador hidráulico |
---|---|
Recorrido | 70 mm |
Tipo | Muelle helicoidal con amortiguador hidráulico |
---|---|
Regulaciones | Regulable en precarga, en 4 posiciones |
Material de la llanta | Aluminio |
---|---|
Diámetro de la llanta | 12 pulgadas |
Garganta de la llanta | 3 pulgadas |
Medida de neumático | 110/70 - 12" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Material de la llanta | Aluminio |
---|---|
Diámetro de la llanta | 12 pulgadas |
Garganta de la llanta | 3 pulgadas |
Medida de neumático | 120/70 - 12" |
Tipo de neumático | Tubeless |
Sistema | 1 disco - ABS |
---|---|
Diámetro | 220 mm |
Pinza | Pinza de 2 pistones |
Sistema | Tambor |
---|---|
Diámetro | 140 mm |
Tipo de chasis | En láminas con refuerzos |
---|---|
Material del chasis | Acero |
Tipo de basculante | Motor |
Longitud | 1870 mm |
---|---|
Anchura | 735 mm |
Altura | 1340 mm |
Altura al asiento | 790 mm |
Capacidad del depósito | 8 litros |
¿Te ha gustado esta moto?
Puntuación media: 5 / 5. Recuento de votos: 1
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.
Ayúdanos compartiendo esta publicación en tus redes sociales 😃
Sé el primero en dar tu opinión